DATA INCASSO |
SOGGETTO EROGANTE |
CAUSALE |
SOMMA |
ELEMENTO DI AIUTO |
---|---|---|---|---|
20/08/2020 | stato/regione | IRAP SALDO 2019 | 557 | 557 |
20/08/2020 | stato/regione | 1°ACCONTO IRAP 2020 | 278,5 | 278,5 |
30/11/2020 | stato/regione | differimento versamento 2° acconto irap 2020 | 278,5 | 278,5 |
23/07/2020 | stato | Contributo Art.25 DL n. 34 del 2020 | 2784 | 2784 |
26/11/2020 | stato | Contributo art.1 D.L. 28/10/2020 n. 137 | 4176 | 4176 |
16/06/2020 | stato/comune | esenzione versamento prima rata imu art 177 D.L. 34 del 19/5/2020 | 668 | 668 |
16/12/2020 | stato/comune | esenzione versamento seconda rata imu art 78 D.L. 104/2020 | 668 | 668 |
dal 11/3/2020 al 31/12/2020 | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | sospensione quota capitale ed interessi mutuo fondiario 763/00142936 | 5814,27 | 5814,27 |
La società ha ricevuto aiuti di stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 oggetto di pubblicazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rimanda.